产品介绍
主要用于径向剃齿刀、轴向剃齿刀的齿槽进行加工,即梳齿侧小槽的加工设备。
机床采用完全开放的编程方法,对加工剃齿刀法向小槽的错位量、错位方式、螺旋线头数及其跨齿数、不同螺旋线起点位置的变动等均预留编程接口,用户可按自己的工艺参数及方法编制加工程序。
产品参数
技术规格 | ZX300 |
最大加工直径(mm) | 300 |
最小加工直径(mm) | 100 |
最大模数(mm) | 7 |
最小模数(mm) | 1 |
最大齿宽(mm) | 50 |
插齿刀主轴冲程数(str/min) | 100~600 |
插齿刀让刀量(mm) | 0.03 |
刀架提拉行程(mm) | - |
相邻小槽错位量 | 1~任意(1~random) |
螺旋线头数 | 1~任意(1~random) |
相邻螺旋线起点增量 | 1~任意(1~random) |
机床总功率(kw) | 15.2 |
机床总重量(Kg) approx. | 9000 |
产品配置
标准配置 | ||
主机 | 加工剃齿刀精度等级(GB) | A |
数控轴数 | 3 | |
工装 | 工件液压夹紧油缸 | × |
电气 | 数控系统 | 828D |
屏幕尺寸(单位:英寸) | 10.4 | |
参数编程 | √ | |
电柜空调 | √ | |
其它部件 | 液压系统 | √ |
排屑系统 | √ | |
集中润滑系统 | √ | |
防护罩 | 半 | |
装箱附件 | 接刀杆(个) | 1 |
随机附件箱 | √ | |
机床垫铁 | √ | |
数控系统资料(套) | 1 | |
选项配置 | ||
机械部件 | 立柱加高垫 | ○ |
机械螺旋导轨 | ○ | |
去毛刺机构 | × | |
尾座 | × | |
自动上下料机构 | × | |
附加工作台 | × | |
外齿铣刀架 | × | |
内齿铣刀架 | × | |
电气 | 数据光盘 | ○ |
存储卡 | ○ | |
稳压电源 | ○ | |
工装夹具 | 工件液压夹紧油缸 | × |
工作台液压夹盘 | × | |
夹具 | × | |
工件液压自动找正机构 | × | |
角度调整块 | × | |
刀具相关 | 专用接刀杆 | ○ |
插齿刀具 | × | |
铣齿刀盘 | × | |
刀库 | × | |
刀夹 | ○ | |
其它部件 | 油冷机 | ○ |
油雾分离器 | ○ | |
特殊颜色涂装 | ○ | |
全防护罩 | ○ | |
机床接油盘 | ○ |
注:√标示有,×标示无,○标示选配。