产品介绍
主要应用于加工大型直齿、内齿圈及内外斜齿圈等,特别适合于工程机械、矿山机械、重型汽车、拖拉机和航空等制造业的大批量生产使用。
机床配单独的液压站、磁性排屑器和落地式电气柜。
产品参数
技术规格 | YK51125CX3 |
最大加工外齿直径(mm) | 1250 |
最大加工内齿直径(mm) | 1600 |
最大加工模数(mm) | 16 |
最大加工齿宽(mm) | 300 |
插齿刀冲程长度(mm) | 330 |
插齿刀冲程速度(str/min) | 15~150 |
插齿刀让刀量(mm) | ≥0.5 |
刀架提拉行程 | - |
插齿刀行程位置调整量(mm) | 50 |
刀轴直径(mm) | 120 |
工作台面直径(mm) | 1300 |
工作台可倾斜角度 | - |
插齿刀轴心线至工作台轴心线距离(mm) | 0~800 |
机床主轴端面至工作台面距离(mm) | 250~630 |
机床总功率(kw) | 31 |
机床重量(Kg) approx. | 28000 |
产品配置
标准配置 | ||
主机 | 加工精度等级(GB/ISO) | 7 |
数控轴数 | 3 | |
工装 | 工件液压夹紧油缸 | × |
电气 | 数控系统 | 828D |
屏幕尺寸(单位:英寸) | 10.4 | |
参数编程 | √ | |
电柜空调 | √ | |
其它部件 | 液压系统 | √ |
排屑系统 | √ | |
集中润滑系统 | √ | |
防护罩 | 半 | |
装箱附件 | 接刀杆(个) | 2 |
随机附件箱 | √ | |
机床垫铁 | √ | |
数控系统资料(套) | 1 | |
选项配置 | ||
主机 | 精密级机床等级 | 6 |
最大扩展数控轴数 | 5 | |
机械部件 | 立柱加高垫 | ○ |
机械螺旋导轨 | ○ | |
去毛刺机构 | × | |
尾座 | × | |
自动上下料机构 | × | |
附加工作台 | ○ | |
外齿铣刀架 | × | |
内齿铣刀架 | × | |
电气 | 数据光盘 | ○ |
存储卡 | ○ | |
稳压电源 | ○ | |
工装夹具 | 工件液压夹紧油缸 | × |
工作台液压夹盘 | × | |
夹具 | ○ | |
工件液压自动找正机构 | × | |
角度调整块 | × | |
刀具相关 | 专用接刀杆 | ○ |
插齿刀具 | ○ | |
铣齿刀盘 | × | |
刀库 | × | |
刀夹 | × | |
其它部件 | 油冷机 | ○ |
油雾分离器 | ○ | |
特殊颜色涂装 | ○ | |
全防护罩 | ○ | |
机床接油盘 | ○ | |
机床特征 | 刀架体滑动导轨、工作台滑动摩擦 |
注:√标示有,×标示无,○标示选配。