MGK1332、MGK1432型高精度数控(万能)外圆磨床
机床性能结构特点
MGK1332、MGK1432型高精度数控(万能)外圆磨床是我公司在多年数控磨床设计制造、使用经验和新技术的基础上,开发的高档数控机床产品。具有通用化、模块化程度高,高精度、高刚性、高适应性的特点。该机床适用于军工、航空、航天、精密机械加工车间小批量,精度要求高的零件加工,是操作简便、性能可靠、加工精度高。
——机电一体化结构布局,整体防护,维护方便符合人机工程要求。
——砂轮主轴采用套筒式动静压主轴系,具有回转精度高,刚性强的特点。
——两轴联动进给,工作台(Z轴)、砂轮架(X轴)均为交流伺服-滚珠丝杠副驱动,最小设定单位为0.1μm。
——可选择多种形式金刚石修整装置(安装在头架后侧),实现复杂砂轮形面的精密修整,且自动补偿。
——配置进口或国产主动测量装置,实现磨削加工的全闭环控制。
——采用进口先进的数控系统,具有磨削过程程序变换,工件品质管理,机床状态监控,故障自诊断及异常报警等全方位的控制功能,菜单式界面输入简便。
机床规格参数
规格 | 单位 | MGK1332 | MGK1432 | |||||
×750 | ×1000 | ×1500 | ×750 | ×1000 | ×1500 | |||
最大回转直径 | mm | Φ350 | ||||||
顶尖距 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
中心高 | mm | 180 | ||||||
最大磨削直径 | mm | Φ320 | ||||||
顶尖间最大重量 | kg | 150 | ||||||
控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||||
砂轮(最大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ500×75×Φ203 | |||||
线速度 | mm/sec | 35 | ||||||
砂轮架 | 全行程 | mm | 300 | |||||
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
斜置角度 | 度 | 90 | ||||||
工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||||||
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
头架 | 顶尖 | MT.NO5 | ||||||
转速 | r/min | 30-300(无级调速) | ||||||
内孔磨削 | 内圆磨削电机 | Kw | 1.1 | |||||
内磨磨削范围 | mm | Φ16~Φ125 | ||||||
最大内圆磨削长度 | mm | 160 | ||||||
卡盘夹持最大工件重量 | Kw | 30 | ||||||
尾架 | 顶尖 | MT.NO5 | ||||||
顶尖行程 | mm | 60 | ||||||
电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 7.5 | |||||
砂轮架进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
工作台进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
头架主轴 | Kw | 1.5KW变频电机 | ||||||
液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
容积 | 液压油+润滑油 | L | 45 | |||||
液体主轴轴承 | L | 45 | ||||||
净重 | kg | 10000 | 11000 | 13000 | 10500 | 11500 | 13500 |
工作精度(标准试件)
检验项目 | MGK1332/MGK1432 |
圆度 | 0.002mm(750) 0.003mm(1000、1500) |
纵截面直径一致性 | 0.005mm(750) 0.008mm(1000、1500) |
粗糙度 | Ra 0.04μm (纵磨);Ra 0.2μm (切磨); |
平面布局图
型号 | L |
MGK1332/MGK1432×750 | 4000mm |
MGK1332/MGK1432×1000 | 4400mm |
MGK1332/MGK1432×1500 | 5800mm |
*由于技术不断发展,本页面提供参数仅供参考,产品规格、精度、外观变更恕不另行通知。