MKS1350、MKS1363、MKS1650、MKS1663型数控(端面)外圆磨床
机床性能结构特点
MKS1350/1363、MKS1650/1663型数控(端面)外圆磨床是我公司引进国外先进技术,经消化吸收,自行设计开发制造的大型数控机床产品。具有通用化、模块化程度高,高刚性、高效率及高适应性的特点。本系列机床适用于大型轴类零件成批或大批量生产场合,是操作简便、性能可靠、加工精度高的大型数控外圆磨床。
——机床布局合理,采用整体防护,维护方便符合人机工程要求。
——砂轮主轴采用套筒式高刚度动静压主轴系,具有回转精度高,承载能力强的特点。砂轮线速度可达60m/s(特殊订货)。
——两轴联动进给,工作台(Z轴)、砂轮架(X轴)均为交流伺服-滚珠丝杠副驱动;导轨均采用贴塑导轨,闭式多点润滑方式,吸振耐磨,精度保持性好。
——可选择多种形式金刚石修整装置,实现复杂砂轮形面的精密修整;且自动补偿。
——配置进口或国产主动测量装置,实现磨削加工的全闭环控制。
——采用进口先进的数控系统,菜单式界面输入,最多可控制四轴(X、Z、U、W),满足磨削及修整循环的需求。
——可选配数控或液压驱动自动跟踪中心架,用于细长轴类零件加工。
机床规格参数
规格 | 单位 | MKS1350/1363 | MKS1650/1663 | |||||||
×15 | ×20 | ×25 | ×30 | ×15 | ×20 | ×25 | ×30 | |||
最大回转直径 | mm | Φ540/Φ670 | Φ540/Φ670 | |||||||
顶尖距 | mm | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
中心高 | mm | 275/335 | 275/335 | |||||||
最大磨削直径 | mm | Φ500/Φ630 | Φ500/Φ630 | |||||||
顶尖间最大重量 | kg | 1000/2000 | ||||||||
控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||||||
砂轮(最大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ750×120~200×Φ305 Φ900×100×Φ305 | |||||||
线速度 | mm/sec | 45/60 | ||||||||
砂轮架 | 全行程 | mm | 390/450 | |||||||
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||||
斜置角度 | 度 | 90 | 60 | |||||||
工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||||||||
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||||
头架 | 顶尖 | MT.NO6/公制80 | ||||||||
转速 | r/min | 15-150(无级调速) | ||||||||
尾架 | 顶尖 | MT.NO6/公制80 | ||||||||
顶尖行程 | mm | 70 | ||||||||
电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 18.5/22(MKS1350/1650) 30/37(MKS1363/1663) | |||||||
砂轮架进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS)(MKS1350/1650) 30(FANUC)/36(SIEMENS)(MKS1363/1663) | ||||||||
工作台进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS)(MKS1350/1650) 30(FANUC)/36(SIEMENS)(MKS1363/1663) | ||||||||
头架主轴 | Kw | 4/5.5 | ||||||||
液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||||
容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 45/75 | |||||||
主轴轴承油箱 | L | 45/75 | ||||||||
净重 | T | 11/14 | 12/16 | 13/18 | 14/20 | 11/14 | 12/16 | 13/18 | 14/20 |
工作精度(标准试件)
检验项目 | MKS1350/1363 MKS1650/1663 |
圆度 | 0.005mm |
纵截面直径一致性 | 0.015mm |
粗糙度 | Ra 0.32μm (纵磨);Ra 0.63μm (切磨);Ra 0.8μm (端面) |
平面布局图
机床型号 | MKS1350/1363/1650/1663 | |||
X1500 | X2000 | X2500 | X3000 | |
长度L | 6600mm | 7600mm | 8600mm | 9600mm |
*由于技术不断发展,本页面提供参数仅供参考,产品规格、精度、外观变更恕不另行通知。