MKS1332、MKS1632型数控(端面)外圆磨床
机床性能结构特点
MKS1332、MKS1632型数控(端面)外圆磨床是我公司引进日本丰田工机先进技术,经消化吸收、创新研制的具有国际先进水平的中、高档系列数控机床产品。具有通用化、模块化程度高,高刚性、高效率及高适应性的特点。本系列机床已应用于汽车发动机曲轴、凸轮轴,传动系统中传动轴、半轴、齿轮轴,差速器壳体、法兰盘等零件的大批量生产型加工;也适用于军工、航空、航天、一般精密机械加工车间小批量,精度要求高的零件加工,是操作简便、性能可靠、加工精度高的数控外圆磨床。
——机电一体化结构布局,整体防护,维护方便符合人机工程要求。
——砂轮主轴采用套筒式动静压主轴系,具有回转精度高,刚性强的特点。砂轮线速度可达60m/s(特殊订货),CBN砂轮线速度可达80m/s(特殊订货)。
——两轴联动进给,工作台(Z轴)、砂轮架(X轴)均为交流伺服-滚珠丝杠副驱动,最小设定单位为0.1μm,最高快进速度可达10m/min。
——可选择多种形式金刚石修整装置(安装在头架后侧),实现复杂砂轮形面的精密修整;且自动补偿。
——配置进口或国产主动测量装置,实现磨削加工的全闭环控制。
——采用进口先进的数控系统,具有磨削过程程序变换,工件品质管理,机床状态监控,故障自诊断及异常报警等全方位的控制功能,菜单式界面输入简便。
机床规格参数
规格 | 单位 | MKS1332 | MKS1632 | |||||
×750 | ×1000 | ×1500 | ×750 | ×1000 | ×1500 | |||
最大回转直径 | mm | Φ360 | ||||||
顶尖距 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
中心高 | mm | 180 | ||||||
最大磨削直径 | mm | Φ320 | ||||||
顶尖间最大重量 | kg | 150 | ||||||
控制系统 | FANUC SIEMENS | |||||||
砂轮(最大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ750×120×Φ305 Φ500(CBN) | |||||
线速度 | mm/sec | 45/[60]/[80](CBN) | ||||||
砂轮架 | 全行程 | mm | 330 | |||||
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
斜置角度 | 度 | 90 | 60 | |||||
工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||||||
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||||||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||||||
头架 | 顶尖 | MT.NO5 | ||||||
转速 | r/min | 30-300(无级调速) | ||||||
尾架 | 顶尖 | MT.NO5 | ||||||
顶尖行程 | mm | 60 | ||||||
电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 18.5 | |||||
砂轮架进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
工作台进给 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
头架主轴 | N.m | 22(FANUC)/27(SIEMENS) | ||||||
液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||||||
容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 45 | |||||
主轴轴承油箱 | L | 45 | ||||||
净重 | kg | 10000 | 11000 | 13000 | 10000 | 11000 | 13000 |
工作精度(标准试件)
检验项目 | MKS1332/MKS1632 |
圆度 | 0.003mm |
纵截面直径一致性 | 0.008mm |
粗糙度 | Ra 0.2μm (纵磨);Ra 0.4μm (切磨);Ra 0.63μm (端面) |
平面布局图