MKS1320H、MKS1320G、MKS1620H、MKS1620G型数控(端面)外圆磨床
机床性能结构特点
MKS1320H/G、MKS1620H/G型数控(端面)外圆磨床是我公司消化吸收国外先进技术,自行研制的中、小规格数控外圆磨床产品,具有结构紧凑,整体刚性强,精度高等特点。本机床适合在大批量生产中使用,是操作简便、性能可靠、高性价比的数控外圆磨床。
——机电一体化结构布局,整体防护,维护方便符合人机工程要求。
——砂轮主轴采用套筒式动静压主轴系,具有回转精度高,刚性强的特点。
——两轴联动进给,工作台(Z轴)、砂轮架(X轴)均为交流伺服-滚珠丝杠副驱动,最小设定单位为0.1μm,最高快进速度可达10m/min。H型砂轮架(X轴)进给导轨选用带预负荷直线滚珠导轨,进给精度稳定,微量进给准确可靠。
——采用前置式金刚石修整装置,实现精确的数控修整,且自动补偿。
——配置进口或国产主动测量装置,实现磨削加工的全闭环控制。
——采用进口先进的数控系统,具有磨削过程程序变换,工件品质管理,机床状态监控,故障自诊断及异常报警等全方位的控制功能,菜单式界面输入简便。
机床规格参数
规格 | 单位 | MKS1320H/1620H | MKS1320G/1620G | |
最大回转直径 | mm | Φ220 | ||
顶尖距 | mm | 500 | ||
中心高 | mm | 160 | 125 | |
最大磨削直径 | mm | Φ200 | ||
顶尖间最大重量 | kg | 50 | ||
控制系统 | FANUC SIEMENS | |||
砂轮(最大) | 外径×宽×内径 | mm | Φ600×80×Φ305 | Φ500×80×Φ203.5 |
线速度 | mm/sec | 45 | 35/45 | |
砂轮架 | 全行程 | mm | 270 | 220 |
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
斜置角度 | 度 | 90(1320型)/60(1620型) | ||
工作台 | 型式 | 两层调锥工作台 | ||
进给速度 | mm/min | 0.1~5000 | ||
最小设定单位 | mm | 0.001 | ||
头架 | 顶尖 | MT.NO4 | ||
转速 | r/min | 30-300(无级调速) | ||
尾架 | 顶尖 | MT.NO4 | ||
顶尖行程 | mm | 25/60 | ||
电气系统 | 砂轮主轴电机 | Kw | 7.5/11 | |
砂轮架进给 | N.m | 12(FANUC)/11(SIEMENS) | ||
工作台进给 | N.m | 8(FANUC)/11(SIEMENS) | ||
头架主轴 | Kw | 0.75(4P) | ||
液压泵 | Kw | 0.75(4P) | ||
砂轮主轴轴承润滑油泵 | Kw | 0.75(4P) | ||
容积 | 液压油+润滑油油箱 | L | 45 | |
主轴轴承油箱 | L | 45 | ||
净重 | kg | 4000 |
工作精度(标准试件)
检验项目 | MKS1320H/G MKS1620H/G |
圆度 | 0.002mm— 优于国标 |
纵截面直径一致性 | 0.005mm |
粗糙度 | Ra 0.32μm (纵磨);Ra 0.4μm (切磨);Ra 0.63μm (端面) |
平面布局图
地基深度由土壤性质决定,但不得少于400mm。